ИП Иванов Максим Александрович
Индивидуальный предприниматель Иванов Максим Александрович
Реквизиты
| ОГРНИП? | 322246800154588 от 27 декабря 2022 года | 
|---|---|
| ИНН? | 246513434492 | 
| ОКПО? | 0107807847 | 
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 4210015 | 
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 50102 | 
| Код ОКФС? | 16 | 
| Код ОКАТО? | 04401374000 | 
| Код ОКТМО? | 04701000001 | 
Контакты ИП Иванова Максима Александровича
Мы не публикуем контактную информацию индивидуальных предпринимателей согласно ФЗ № 152 "О персональных данных" от 27.07.2006
—
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки? | 
| 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта | 
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | 
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры | 
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 
| 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий | 
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 
Руководитель
Максим Александрович Иванов является руководителем 9 организаций
| 1. | ООО "НЕТ ПРОБЛЕМ" Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию г. Красноярск | 
| 2. | ООО "БИЗНЕС ГОРИЗОНТ" Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе г. Красноярск | 
| 3. | ООО "МИР" Торговля оптовая лакокрасочными материалами г. Красноярск | 
| 4. | ООО "МИР" Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания г. Красноярск | 
| 5. | ООО "КОМТРАНСОЦЕНКА" Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах г. Красноярск | 
Учредитель
Максим Александрович Иванов является учредителем 11 организаций
| 1. | ООО "НЕТ ПРОБЛЕМ" Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию г. Красноярск | 
| 2. | ООО "МИР" Торговля оптовая лакокрасочными материалами г. Красноярск | 
| 3. | ООО "ШКОЛА ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА" Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки г. Красноярск | 
| 4. | ООО "ХОРОШИЕ ПРИВЫЧКИ" Деятельность физкультурно- оздоровительная г. Красноярск | 
| 5. | ООО "ЗЫКОВСКИЙ КЕРАМЗИТ" Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий с. Зыково | 
Госзакупки
Сведения об участии ИП Иванова Максима Александровича в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении ИП Иванова Максима Александровича
Согласно данным ЕГРИП, индивидуальный предприниматель Иванов Максим Александрович зарегистрирован 27 декабря 2022 года в Красноярском крае. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Красноярска.
Реквизиты предпринимателя — ОГРНИП 322246800154588, ИНН 246513434492. Регистрационный номер в ПФР — 034008288091, регистрационный номер в ФСС — 240200433924023.
Основным видом деятельности Иванова Максима Александровича является "Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки". Предприниматель также зарегистрирован в таких категориях ОКВЭД как "Строительство жилых и нежилых зданий", "Деятельность по чистке и уборке прочая", "Деятельность по комплексному обслуживанию помещений", "Работы столярные и плотничные", "Производство штукатурных работ" и других.
На 5 февраля 2024 года индивидуальный предприниматель является действующим.