Недостатков не обнаружено
ОГРН? | 1226600029490 от 25 мая 2022 года |
---|---|
ИНН? | 6671213030 |
КПП? | 667101001 |
ОКПО? | 48630390 |
Код ОКОГУ? | 4210014 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 65401377000 |
Код ОКТМО? | 65701000001 |
31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли? |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ГЕФЕСТ" согласно данным ФНС и Росстата за 2020–2022 годы
Выручка |
Выручка
32,1 млн руб. |
|
Чистая прибыль |
Чистая прибыль
123 тыс. руб. |
|
Активы |
Активы
1,4 млн руб. |
|
Капитал и резервы |
Капитал и резервы
1,4 млн руб. |
Финансовая устойчивость | |
---|---|
Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.98 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — |
Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.98 |
Ликвидность | |
Коэффициент текущей ликвидности? | — |
Коэффициент быстрой ликвидности? | — |
Коэффициент абсолютной ликвидности? | — |
Рентабельность | |
Рентабельность продаж? | 0.38% |
Рентабельность активов? | 8.49% |
Рентабельность собственного капитала? | 8.71% |
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Пискунов Дмитрий Сергеевич ИНН 860219552115
|
20 тыс. руб. | 100% |
Руководитель ООО "ГЕФЕСТ" также является руководителем или учредителем 4 других организаций
1. | ООО "КРАТОС" 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194, пом. 1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора Руководитель и учредитель — Пискунов Дмитрий Сергеевич |
2. | ООО "НЕВИС-КОМПЛЕКС" 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 49, помещ. 5, помещ. 3 Производство мебели для офисов и предприятий торговли Руководитель и учредитель — Пискунов Дмитрий Сергеевич |
3. | ООО "САЛЮТ" 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма Де Геннина, д. 34, пом. 1 Производство мебели для офисов и предприятий торговли Руководитель и учредитель — Пискунов Дмитрий Сергеевич |
4. | ООО "ЯНТАРЬ" 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 90, пом. 1 Производство мебели для офисов и предприятий торговли Руководитель и учредитель — Пискунов Дмитрий Сергеевич |
Учредитель ООО "ГЕФЕСТ" также является руководителем или учредителем 4 других организаций
1. | ООО "КРАТОС" 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 194, пом. 1 Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора Руководитель и учредитель — Пискунов Дмитрий Сергеевич |
2. | ООО "НЕВИС-КОМПЛЕКС" 625048, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 49, помещ. 5, помещ. 3 Производство мебели для офисов и предприятий торговли Руководитель и учредитель — Пискунов Дмитрий Сергеевич |
3. | ООО "САЛЮТ" 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вильгельма Де Геннина, д. 34, пом. 1 Производство мебели для офисов и предприятий торговли Руководитель и учредитель — Пискунов Дмитрий Сергеевич |
4. | ООО "ЯНТАРЬ" 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 90, пом. 1 Производство мебели для офисов и предприятий торговли Руководитель и учредитель — Пискунов Дмитрий Сергеевич |
ООО "ГЕФЕСТ" не является управляющей организацией
ООО "ГЕФЕСТ" не является учредителем других организаций
Сведения об участии ООО "ГЕФЕСТ" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ГЕФЕСТ" инициированы 2 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Нет сведений об открытых в отношении ООО "ГЕФЕСТ" исполнительных производствах
Уплаченные ООО "ГЕФЕСТ", ИНН 6671213030 налоги и сборы за 2022 год?
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 11 927 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 6 782 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 51 450 руб. |
Итого | 70 160 руб. |
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 1 человек
Среднемесячная зарплата
25.05.2022
Регистрация юридического лица
|
|
Присвоен ОГРН 1226600029490
|
|
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661501067666151
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области
|
|
26.05.2022
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075031147381
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ГЕФЕСТ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕФЕСТ" — зарегистрирована 25 мая 2022 года. В настоящее время находится по адресу 620014, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 21. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Екатеринбурга.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1226600029490, ИНН 6671213030, КПП 667101001. Регистрационный номер в ПФР — 075031147381, регистрационный номер в ФСС — 661501067666151. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 20 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ГЕФЕСТ" является "Производство мебели для офисов и предприятий торговли". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Предоставление услуг по перевозкам", "Торговля оптовая офисной мебелью", "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен", "Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах", "Ремонт мебели и предметов домашнего обихода" и других.
Учредитель и директор — Пискунов Дмитрий Сергеевич.
На 24 января 2024 года юридическое лицо является действующим.