ОГРН? | 1227400021540 от 15 июня 2022 года |
---|---|
ИНН? | 7452159825 |
КПП? | 745201001 |
ОКПО? | 77479579 |
Код ОКОГУ? | 4210014 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 75401380000 |
Код ОКТМО? | 75701380000 |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом? |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.32.2 | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ЧШФ "ОДЕЖДА" согласно данным ФНС и Росстата за 2020–2022 годы
Выручка |
Выручка
34,9 млн руб. |
|
Чистая прибыль |
Чистая прибыль
3,9 млн руб. |
|
Активы |
Активы
68 млн руб. |
|
Капитал и резервы |
Капитал и резервы
59,6 млн руб. |
Финансовая устойчивость | |
---|---|
Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.88 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — |
Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.88 |
Ликвидность | |
Коэффициент текущей ликвидности? | — |
Коэффициент быстрой ликвидности? | — |
Коэффициент абсолютной ликвидности? | — |
Рентабельность | |
Рентабельность продаж? | 11.08% |
Рентабельность активов? | 5.68% |
Рентабельность собственного капитала? | 6.49% |
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Калин Алексей Викторович ИНН 744707019209
|
1,2 млн руб. | 50% |
2. |
Сотников Виктор Иванович ИНН 744806265660
|
1,2 млн руб. | 50% |
1. | АО "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ОДЕЖДА" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ОДЕЖДА" |
Руководитель ООО "ЧШФ "ОДЕЖДА" также является руководителем или учредителем 18 других организаций
1. | ООО ИК "РАЗВИТИЕ" 454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 22, помещение 3, офис 603 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Сотников Виктор Иванович |
2. | ООО "ПРОМТЕКС" 454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 22, помещение 3, офис 608 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Сотников Виктор Иванович |
3. | ООО "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ОДЕЖДА" 454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 22, помещение 3, офис 609 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Сотников Виктор Иванович |
4. | ООО "ОФИС-ЦЕНТР" 454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 22, помещение 3, офис 603 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Сотников Виктор Иванович |
5. | ООО "НЬЮ ПРОДЖЕКТ" 454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 22, помещение 3, офис 603 Торговля оптовая бытовой мебелью Руководитель и учредитель — Сотников Виктор Иванович |
Учредители ООО "ЧШФ "ОДЕЖДА" также являются руководителями или учредителями 25 других организаций
1. | ООО ТД "ИМИДЖ" 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106, корп. склады и фабрикоуправление, офис 252 Производство прочих вязаных и трикотажных изделий Руководитель и учредитель — Калин Алексей Викторович |
2. | АО "ЧТ" 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106, корп. склады и фабрикоуправление, офис 252 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Калин Алексей Викторович |
3. | ООО ТД "СТИЛЬ" 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 106, офис 243 Торговля оптовая одеждой и обувью Руководитель и учредитель — Калин Алексей Викторович |
4. | ООО ИК "РАЗВИТИЕ" 454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 22, помещение 3, офис 603 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Сотников Виктор Иванович Учредитель — Калин Алексей Викторович |
5. | ООО "ПРОМТЕКС" 454085, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 22, помещение 3, офис 608 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Сотников Виктор Иванович |
ООО "ЧШФ "ОДЕЖДА" не является управляющей организацией
ООО "ЧШФ "ОДЕЖДА" не является учредителем других организаций
Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 1 товарный знак
1. | № 87669 от 15 января 1990 года |
Сведения об участии ООО "ЧШФ "ОДЕЖДА" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании "ЧШФ "ОДЕЖДА"
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 3 судебных дела с участием ООО "ЧШФ "ОДЕЖДА"
Нет сведений об открытых в отношении ООО "ЧШФ "ОДЕЖДА" исполнительных производствах
Уплаченные ООО "ЧШФ "ОДЕЖДА", ИНН 7452159825 налоги и сборы за 2022 год?
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 993 531 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 441 315 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 91 625 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 298 215 руб. |
Земельный налог | 113 121 руб. |
Итого | 2 937 807 руб. |
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 36 человек
Среднемесячная зарплата
15.06.2022
Регистрация юридического лица
|
|
Присвоен ОГРН 1227400021540
|
|
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 740204116174021
Филиал №2 Государственного учреждения - Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
|
|
16.06.2022
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084004086586
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Тракторозаводском районе г.Челябинска
|
|
06.07.2022
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ЧШФ "ОДЕЖДА" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА "ОДЕЖДА" — зарегистрирована 15 июня 2022 года. В настоящее время находится по адресу 454085, Челябинская область, г. о. Челябинский, вн. р-н Тракторозаводский, г. Челябинск, ул. Марченко, д. 22, офис 603, помещ. 3. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1227400021540, ИНН 7452159825, КПП 745201001. Регистрационный номер в ПФР — 084004086586, регистрационный номер в ФСС — 740204116174021. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 2,3 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ЧШФ "ОДЕЖДА" является "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе", "Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе", "Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе", "Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе", "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах" и других.
Генеральный директор — Сотников Виктор Иванович. Учредители — Калин Алексей Викторович, Сотников Виктор Иванович.
На 24 января 2024 года юридическое лицо является действующим.