Недостатков не обнаружено
ОГРН? | 1227700004840 от 12 января 2022 года |
---|---|
ИНН? | 7720859416 |
КПП? | 772001001 |
ОКПО? | 76764562 |
Код ОКОГУ? | 4210014 |
---|---|
Код ОКОПФ? | 12300 |
Код ОКФС? | 16 |
Код ОКАТО? | 45263583000 |
Код ОКТМО? | 45312000000 |
31.03 | Производство матрасов? |
22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
22.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
22.23 | Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "АВРОРА ФЛЕКС" согласно данным ФНС и Росстата за 2020–2022 годы
Выручка |
Выручка
25 млн руб. |
|
Чистая прибыль |
Чистая прибыль
238 тыс. руб. |
|
Активы |
Активы
14,5 млн руб. |
|
Капитал и резервы |
Капитал и резервы
248 тыс. руб. |
Финансовая устойчивость | |
---|---|
Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | 0.02 |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | 0.02 |
Коэффициент покрытия инвестиций? | 0.02 |
Ликвидность | |
Коэффициент текущей ликвидности? | 1.02 |
Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.32 |
Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.22 |
Рентабельность | |
Рентабельность продаж? | 0.95% |
Рентабельность активов? | 1.65% |
Рентабельность собственного капитала? | 95.97% |
Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
---|---|---|---|
1. |
Угланов Александр Витальевич ИНН 622700207540
|
10 тыс. руб. | 100% |
Руководитель ООО "АВРОРА ФЛЕКС" также является руководителем или учредителем 5 других организаций
1. | ООО "МАГО" 295000, республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 29/1, офис 309 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства Учредитель — Угланов Александр Витальевич |
2. | ООО "ОКТАНТ" 142793, г. Москва, пос. Десеновское, тер Тиз Ватутинки, д. 83 Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно-техническим оборудованием и прочими строительными материалами Учредитель — Угланов Александр Витальевич |
3. | ООО "БЕРМА" 295000, республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 29/1, офис 309 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам Учредитель — Угланов Александр Витальевич |
4. | ООО "ИДЕАЛ-СТРОЙ" 117042, г. Москва, Чечерский проезд, д. 120, пом. I, офис 3 Строительство зданий и сооружений Руководитель — Угланов Александр Витальевич |
5. | ООО "НПП "НАСОСХИММАШ" 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 3, помещ./комн. XIX/193 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения Руководитель и учредитель — Угланов Александр Витальевич |
Учредитель ООО "АВРОРА ФЛЕКС" также является руководителем или учредителем 5 других организаций
1. | ООО "МАГО" 295000, республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 29/1, офис 309 Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства Учредитель — Угланов Александр Витальевич |
2. | ООО "ОКТАНТ" 142793, г. Москва, пос. Десеновское, тер Тиз Ватутинки, д. 83 Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым стеклом, санитарно-техническим оборудованием и прочими строительными материалами Учредитель — Угланов Александр Витальевич |
3. | ООО "БЕРМА" 295000, республика Крым, г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 29/1, офис 309 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам Учредитель — Угланов Александр Витальевич |
4. | ООО "ИДЕАЛ-СТРОЙ" 117042, г. Москва, Чечерский проезд, д. 120, пом. I, офис 3 Строительство зданий и сооружений Руководитель — Угланов Александр Витальевич |
5. | ООО "НПП "НАСОСХИММАШ" 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 3, помещ./комн. XIX/193 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения Руководитель и учредитель — Угланов Александр Витальевич |
ООО "АВРОРА ФЛЕКС" не является управляющей организацией
ООО "АВРОРА ФЛЕКС" не является учредителем других организаций
Сведения об участии ООО "АВРОРА ФЛЕКС" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании "АВРОРА ФЛЕКС"
Нет сведений об открытых в отношении ООО "АВРОРА ФЛЕКС" исполнительных производствах
Уплаченные ООО "АВРОРА ФЛЕКС", ИНН 7720859416 налоги и сборы за 2022 год?
Налог на добавленную стоимость | 56 088 руб. |
Налог на прибыль | 48 128 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 69 833 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 39 709 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 301 242 руб. |
Итого | 515 001 руб. |
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 6 человек
Среднемесячная зарплата
12.01.2022
Регистрация юридического лица
|
|
Присвоен ОГРН 1227700004840
|
|
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773905687877391
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
|
|
13.01.2022
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087402016646
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
|
|
18.05.2023
Юридический адрес изменен с "111141, г. Москва, ул. Кусковская, д. 20А, эт/пом./оф. 2/1/145" на "111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, помещ. 4/2"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "АВРОРА ФЛЕКС" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА ФЛЕКС" — зарегистрирована 12 января 2022 года. В настоящее время находится по адресу 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, помещ. 4/2. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №20 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1227700004840, ИНН 7720859416, КПП 772001001. Регистрационный номер в ПФР — 087402016646, регистрационный номер в ФСС — 773905687877391. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО "АВРОРА ФЛЕКС" является "Производство матрасов". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Производство прочих строительно-монтажных работ", "Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами", "Торговля оптовая неспециализированная", "Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки", "Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров" и других.
Учредитель и директор — Угланов Александр Витальевич.
На 24 января 2024 года юридическое лицо является действующим.