Операция выполнена успешно
"ДЖУЛЬЕТТА" ФИРМЕННЫЙ ТРИКОТАЖ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1081840003365 |
---|---|
ИНН | 1834043892 |
КПП | 184001001 |
Код КЛАДР | 180000010000284 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 84601348 |
Адрес | 426072, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Молодежная, дом 1а, офис 2 |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
14.14 | Производство нательного белья |
14.20 | Производство меховых изделий |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
14.13 | Производство прочей верхней одежды |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
14.19.1 | Производство трикотажной или вязаной одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды, аксессуаров и деталей одежды |
14.13.22 | Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для женщин или девочек |
14.19.2 | Производство одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных |
14.12 | Производство спецодежды |
14.19.32 | Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием |
Финансовые показатели ООО "ДЖУЛЬЕТТА" ФИРМЕННЫЙ ТРИКОТАЖ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,161,000 руб. | 1,559,000 руб. | 1,403,000 руб. | 2,523,000 руб. | 1,347,000 руб. | 2,608,000 руб. |
Расходы | -1,071,000 руб. | -1,415,000 руб. | -1,246,000 руб. | -2,437,000 руб. | -1,197,000 руб. | -2,414,000 руб. |
Прибыль | 77,000 руб. | 123,000 руб. | 141,000 руб. | 71,000 руб. | 1,000 руб. | 12,000 руб. |
Капитал | 117,000 руб. | 240,000 руб. | 381,000 руб. | 452,000 руб. | 453,000 руб. | 465,000 руб. |
Рентабельность | 65.8% | 51.2% | 37.0% | 15.7% | 0.2% | 2.6% |
Уплаченные ООО "ДЖУЛЬЕТТА" ФИРМЕННЫЙ ТРИКОТАЖ", ИНН 1834043892 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 456,028 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 29,446 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1081840003365
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 180134173718011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 019005005897
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 14.12, ОКВЭД-2 14.13, ОКВЭД-2 14.13.22, ОКВЭД-2 14.14, ОКВЭД-2 14.19.1, ОКВЭД-2 14.19.2, ОКВЭД-2 14.19.32, ОКВЭД-2 14.20, ОКВЭД-2 46.41, ОКВЭД-2 46.41.2
Юридический адрес изменен с "426073, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Молодежная, д. 111, корпус 202, кв. 2" на "426072, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Молодежная, дом 1а, офис 2"
Ваша подписка активирована. Спасибо за выбор CheckOS Pro!