ООО "ИВС ТЕХНОЛОДЖИ"
"ИВС ТЕХНОЛОДЖИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 5077746749042 |
---|---|
ИНН | 7718642656 |
КПП | 771801001 |
Код КЛАДР | 770000000001724 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 80837350 |
Контакты ООО "ИВС ТЕХНОЛОДЖИ"
Адрес | 107113, г. Москва, ул. Лобачика, д. 17, стр.1 |
---|---|
Телефоны | +7 (499) 269-11-17, +7 (499) 264-32-88 |
— | |
Веб-сайт | ivs-technology.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
28.1 | Производство машин и оборудования общего назначения |
28.3 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
28.2 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
28.4 | Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов |
28.9 | Производство прочих машин специального назначения |
Все виды деятельности компании (14) |
Гендиректор ООО "ИВС ТЕХНОЛОДЖИ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ИВС ТЕХНОЛОДЖИ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 56,676,000 руб. | 83,563,000 руб. | 56,210,000 руб. | 81,559,000 руб. | 117,020,000 руб. | 100,564,000 руб. | 96,865,000 руб. |
Расходы | -60,640,000 руб. | -60,568,000 руб. | -43,917,000 руб. | -60,975,000 руб. | -96,093,000 руб. | -77,397,000 руб. | -73,427,000 руб. |
Прибыль | -4,146,000 руб. | 566,000 руб. | -7,594,000 руб. | -242,000 руб. | -918,000 руб. | 31,000 руб. | 144,000 руб. |
Капитал | -1,508,000 руб. | -942,000 руб. | -8,535,000 руб. | -8,778,000 руб. | -9,685,000 руб. | -9,654,000 руб. | -9,512,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ИВС ТЕХНОЛОДЖИ", ИНН 7718642656 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 741,168 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 3,180,178 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 144,054 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2,254,473 руб. |
Налог на прибыль | 92,417 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 5077746749042
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087408044560
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773801854877381
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 28.1, ОКВЭД-2 28.2, ОКВЭД-2 28.3, ОКВЭД-2 28.4, ОКВЭД-2 28.9, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 95.2
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!