"САФАР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1181690045613 |
---|---|
ИНН | 1643015750 |
КПП | 164301001 |
Код КЛАДР | 160030010000055 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 28711180 |
Адрес |
423330, Республика Татарстан, Азнакаевский район, г. Азнакаево, ул. Николаева, дом 1, офис 1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.31 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
47.30.2 | Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств |
45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.40.2 | Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.40.1 | Торговля оптовая мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями |
Все виды деятельности компании (22) |
Финансовые показатели ООО "САФАР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 2,040,000 руб. |
Расходы | 0 | -1,979,000 руб. |
Прибыль | 0 | 49,000 руб. |
Капитал | 0 | 11,000 руб. |
Рентабельность | — | 445.5% |
Уплаченные ООО "САФАР", ИНН 1643015750 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,915 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6,885 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 29,700 руб. |
Налог на прибыль | 3,226 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 5,032 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Давлатова Эльмира Ахметовна Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1181690045613
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 161043219716101
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 013020010201
Уставный капитал изменен с 10,000 руб. на 11,000 руб.
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Султанов Рустем Рафхатович