ООО "ССК"
"СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ССК"
| ОГРН | 1097746397836 |
|---|---|
| ИНН | 7717654955 |
| КПП | 771701001 |
| Код КЛАДР | 770000000001091 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 62185234 |
Контакты
| Адрес |
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр.13
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 784-63-79 |
| — | |
| Веб-сайт | sscom.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
| 71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
| Все виды деятельности компании (16) | |
Гендиректор ООО "ССК"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ССК" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 32,315,000 руб. | 25,448,000 руб. | 11,463,000 руб. | 32,916,000 руб. | 49,338,000 руб. | 22,960,000 руб. |
| Расходы | -28,104,000 руб. | -21,463,000 руб. | -11,387,000 руб. | -34,632,000 руб. | -48,358,000 руб. | -22,119,000 руб. |
| Прибыль | 1,374,000 руб. | 1,592,000 руб. | 58,000 руб. | -1,893,000 руб. | 759,000 руб. | 670,000 руб. |
| Капитал | 2,604,000 руб. | 3,876,000 руб. | 3,933,000 руб. | 2,040,000 руб. | 3,537,000 руб. | 1,922,000 руб. |
| Рентабельность | 52.8% | 41.1% | 1.5% | — | 21.5% | 34.9% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 3,048,101 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ССК", ИНН 7717654955 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 30,375 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 499,698 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 131,027 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 17,272 руб. |
| Транспортный налог | 1,350 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 237,895 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097746397836
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771703638877171
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087318000471
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 46.12, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.43.3, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 61.10.1, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 64.99, ОКВЭД-2 71.20.9, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 85.42.9, ОКВЭД-2 95.11
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771703638877191
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!