"СТУДИЯ МОДЕРН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1135043002687 |
---|---|
ИНН | 5043049056 |
КПП | 504301001 |
Код КЛАДР | 500000280000077 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 42218084 |
Адрес |
142214, Московская область, г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 169-171
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (4967) 37-46-60 |
— | |
Веб-сайт | — |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
86.10 | Деятельность больничных организаций |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
86.21 | Общая врачебная практика |
Финансовые показатели ООО "СТУДИЯ МОДЕРН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,282,000 руб. | 2,291,000 руб. | 2,973,000 руб. |
Расходы | -2,257,000 руб. | -2,190,000 руб. | -2,767,000 руб. |
Прибыль | 25,000 руб. | 32,000 руб. | 117,000 руб. |
Капитал | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. |
Рентабельность | 250.0% | 320.0% | 1170.0% |
Уплаченные ООО "СТУДИЯ МОДЕРН", ИНН 5043049056 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 74,767 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 86,893 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 322,520 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 23,595 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Дедус Полина Александровна Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1135043002687
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 502243997450221
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060043019854
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.51, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59.9, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 86.10, ОКВЭД-2 86.21, ОКВЭД-2 86.90.9, ОКВЭД-2 86.90.9, ОКВЭД-2 96.02, ОКВЭД-2 96.04