ООО "СОЛИД"
"СОЛИД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СОЛИД"
ОГРН | 1107746127477 |
---|---|
ИНН | 7709848900 |
КПП | 770401001 |
Код КЛАДР | 770000000001208 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 65233235 |
Контакты
Адрес |
119048, г. Москва, ул. Доватора, дом 4/7
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (495) 789-83-80, +7 (499) 943-40-18 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Гендиректор ООО "СОЛИД"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СОЛИД" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | |
Доходы | 7,229,000 руб. | 100,856,000 руб. | 270,905,000 руб. | 30,067,000 руб. | 305,000 руб. |
Расходы | -7,078,000 руб. | -99,910,000 руб. | -270,145,000 руб. | -29,924,000 руб. | 0 |
Прибыль | 121,000 руб. | 233,000 руб. | 608,000 руб. | 110,000 руб. | 244,000 руб. |
Капитал | 421,000 руб. | 97,553,000 руб. | 362,157,000 руб. | 390,822,000 руб. | 402,269,000 руб. |
Рентабельность | 28.7% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.1% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СОЛИД", ИНН 7709848900 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 41,652 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Земельный налог | 5,812,437 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 9,232 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 39,822 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 45,398 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 2 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5,249 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1107746127477
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770805110377081
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087104059949
Юридический адрес изменен с "119048, г. Москва, ул. Доватора, д. 4/7" на "119048, г. Москва, ул. Доватора, дом 4/7"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.51, ОКВЭД-2 46.66, ОКВЭД-2 47.41, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.11.1
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!