ООО "РЕНТА-УРАЛ"
"РЕНТА-УРАЛ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "РЕНТА-УРАЛ"
ОГРН | 1146679004273 |
---|---|
ИНН | 6679047190 |
КПП | 667901001 |
Код КЛАДР | 660000010001295 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 35146705 |
Контакты
Адрес |
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 29, кв. 40
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 912 662-80-46, +7 904 388-77-61 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
69.10 | Деятельность в области права |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31.4 | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Гендиректор ООО "РЕНТА-УРАЛ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РЕНТА-УРАЛ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 11,773,000 руб. | 27,512,000 руб. | 42,683,000 руб. | 58,960,000 руб. | 73,192,000 руб. |
Расходы | -20,000 руб. | -184,000 руб. | -124,000 руб. | -1,523,000 руб. | -1,314,000 руб. |
Прибыль | 1,184,000 руб. | 1,169,000 руб. | 1,927,000 руб. | -2,303,000 руб. | -631,000 руб. |
Капитал | 1,194,000 руб. | 2,364,000 руб. | 4,291,000 руб. | 1,988,000 руб. | 1,357,000 руб. |
Рентабельность | 99.2% | 49.5% | 44.9% | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РЕНТА-УРАЛ", ИНН 6679047190 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 19,354 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 83,470 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 757,940 руб. |
Налог на доходы физических лиц | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11,011 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1146679004273
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075034115846
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661541793066151
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 68.31.1, ОКВЭД-2 68.31.2, ОКВЭД-2 68.31.3, ОКВЭД-2 68.31.4, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 82.99
Смена руководителя
Пасевина Олеся Сергеевна Матвеева Олеся Сергеевна (Генеральный директор)
Изменения в составе учредителей
Имя учредителя Пасевина Олеся Сергеевна изменено на Матвеева Олеся Сергеевна
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.77, ОКВЭД-2 68.20.2
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!