ООО "РУСАР ТРЕЙД"
"РУСАР ТРЕЙД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "РУСАР ТРЕЙД"
| ОГРН | 1097746815990 |
|---|---|
| ИНН | 7728720039 |
| КПП | 772801001 |
| Код КЛАДР | 770000000002964 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 64499451 |
Контакты
| Адрес |
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 16, корпус 2, помещение 517
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 995-10-20 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.3 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 68.31.2 | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Все виды деятельности компании (21) | |
Гендиректор
Учредители ООО "РУСАР ТРЕЙД"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РУСАР ТРЕЙД" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 34,951,000 руб. | 24,389,000 руб. | 15,275,000 руб. | 25,653,000 руб. | 31,407,000 руб. | 21,744,000 руб. | 12,190,000 руб. |
| Расходы | -34,931,000 руб. | -24,114,000 руб. | -15,234,000 руб. | -23,496,000 руб. | -26,935,000 руб. | -23,334,000 руб. | -12,047,000 руб. |
| Прибыль | 16,000 руб. | 219,000 руб. | 33,000 руб. | 1,725,000 руб. | 3,578,000 руб. | -1,590,000 руб. | 114,000 руб. |
| Капитал | 2,480,000 руб. | 2,675,000 руб. | 2,708,000 руб. | 4,089,000 руб. | 7,666,000 руб. | 6,077,000 руб. | 5,961,000 руб. |
| Рентабельность | 0.6% | 8.2% | 1.2% | 42.2% | 46.7% | — | 1.9% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РУСАР ТРЕЙД", ИНН 7728720039 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 20,880 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 158,400 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Торговый сбор | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 36,720 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 22,420 руб. |
Связи по руководителю
| ООО "РУСАР ТРЕЙДИНГ" 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55 А Руководитель – Саркисян Аркадий Артюшович |
Связи по учредителю
| ООО "РУСАР ТРЕЙДИНГ" 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55 А Руководитель – Саркисян Аркадий Артюшович |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097746815990
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773403974777341
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087709000946
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.12, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.59.2, ОКВЭД-2 47.59.9, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 68.31, ОКВЭД-2 68.31.1, ОКВЭД-2 68.31.2, ОКВЭД-2 68.31.3, ОКВЭД-2 68.31.4, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 82.99
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!