ООО "ВИВА"
"ВИВА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1077746296968 |
|---|---|
| ИНН | 7715634696 |
| КПП | 773401001 |
| Код КЛАДР | 770000000002875 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 99088537 |
Контакты ООО "ВИВА"
| Адрес |
123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 18, корпус 5, кв. 5
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 926 595-99-09 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
| 47.78.1 | Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| Все виды деятельности компании (12) | |
Гендиректор
Учредители ООО "ВИВА"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ВИВА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 4,645,000 руб. | 4,894,000 руб. | 4,090,000 руб. | 2,463,000 руб. | 1,030,000 руб. | 1,637,000 руб. |
| Расходы | -3,744,000 руб. | -3,731,000 руб. | -3,412,000 руб. | -2,284,000 руб. | -1,071,000 руб. | -1,440,000 руб. |
| Прибыль | 695,000 руб. | 978,000 руб. | 541,000 руб. | 105,000 руб. | -72,000 руб. | 148,000 руб. |
| Капитал | 735,000 руб. | 1,253,000 руб. | 766,000 руб. | 115,000 руб. | 43,000 руб. | 192,000 руб. |
| Рентабельность | 94.6% | 78.1% | 70.6% | 91.3% | — | 77.1% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ВИВА", ИНН 7715634696 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 38,858 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10,440 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 18,360 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 79,200 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1077746296968
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773503365377351
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087904031697
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.41, ОКВЭД-2 47.41.4, ОКВЭД-2 47.59.1, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.78.1, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.11, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 95.11
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773503365377271
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!