ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ФЛЭТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1062540025877 |
---|---|
ИНН | 2540120634 |
КПП | 254001001 |
Код КЛАДР | 250000010000221 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 94920698 |
Адрес |
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 13, кв. 9
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (423) 240-79-07, +7 (423) 240-24-81 |
— | |
Веб-сайт | — |
69.10 | Деятельность в области права |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Финансовые показатели ООО ЮФ "ФЛЭТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 146,000 руб. | 249,000 руб. | 157,000 руб. | 421,000 руб. | 324,000 руб. | 314,000 руб. |
Расходы | -224,000 руб. | -230,000 руб. | -244,000 руб. | -299,000 руб. | -325,000 руб. | -423,000 руб. |
Прибыль | -78,000 руб. | 19,000 руб. | -87,000 руб. | 122,000 руб. | -1,000 руб. | -109,000 руб. |
Капитал | -139,000 руб. | -125,000 руб. | -218,000 руб. | -110,000 руб. | -119,000 руб. | -237,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | — | — | — |
Уплаченные ООО ЮФ "ФЛЭТ", ИНН 2540120634 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 9,180 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 7,770 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5,220 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 39,600 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1062540025877
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 250040812925001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 035008037345
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 70.22