ООО "ТЮМЕНЬ-ТРАНСМАШ"
"ТЮМЕНЬ-ТРАНСМАШ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1097232002009 |
|---|---|
| ИНН | 7203229381 |
| КПП | 720301001 |
| Код КЛАДР | 720000010000287 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 89417224 |
Контакты ООО "ТЮМЕНЬ-ТРАНСМАШ"
| Адрес |
625051, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 71, корпус 2, кв. 2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 902 273-20-42 |
| opal87@bk.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
| 45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
| 45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
| 45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
| 45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
| 45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
| 45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
| 45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
Гендиректор ООО "ТЮМЕНЬ-ТРАНСМАШ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ТЮМЕНЬ-ТРАНСМАШ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 2,394,000 руб. | 8,464,000 руб. | 3,800,000 руб. | 88,000 руб. |
| Расходы | -1,625,000 руб. | -6,805,000 руб. | -3,189,000 руб. | -75,000 руб. |
| Прибыль | 30,000 руб. | 578,000 руб. | -88,000 руб. | -578,000 руб. |
| Капитал | 1,459,000 руб. | 1,958,000 руб. | 1,761,000 руб. | 1,183,000 руб. |
| Рентабельность | 2.1% | 29.5% | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ТЮМЕНЬ-ТРАНСМАШ", ИНН 7203229381 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 154,813 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10,382 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 18,258 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 78,760 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097232002009
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 082002016764
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 720102348472011
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.11.1, ОКВЭД-2 45.11.2, ОКВЭД-2 45.11.3, ОКВЭД-2 45.11.4, ОКВЭД-2 45.19.1, ОКВЭД-2 45.19.2, ОКВЭД-2 45.19.3, ОКВЭД-2 45.19.4, ОКВЭД-2 45.20.2, ОКВЭД-2 45.31.1, ОКВЭД-2 45.32
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!