ООО "СОЕДИНИТЕЛЬ-КОМПЛЕКТ"
"СОЕДИНИТЕЛЬ-КОМПЛЕКТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СОЕДИНИТЕЛЬ-КОМПЛЕКТ"
| ОГРН | 1147415005737 |
|---|---|
| ИНН | 7415088189 |
| КПП | 741501001 |
| Код КЛАДР | 740000100000418 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 32568908 |
Контакты
| Адрес |
456300, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 11/5
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (35132) 9-84-87 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей |
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 26.51.8 | Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 84.22 | Деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности |
| 28.49.4 | Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков |
| 46.62.3 | Торговля оптовая станками для обработки прочих материалов |
| 22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
| 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| Все виды деятельности компании (17) | |
Учредители ООО "СОЕДИНИТЕЛЬ-КОМПЛЕКТ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СОЕДИНИТЕЛЬ-КОМПЛЕКТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 44,602,000 руб. | 70,523,000 руб. | 120,162,000 руб. | 134,730,000 руб. |
| Расходы | -24,625,000 руб. | -44,920,000 руб. | -96,020,000 руб. | -80,284,000 руб. |
| Прибыль | 12,363,000 руб. | 15,067,000 руб. | 13,438,000 руб. | 37,532,000 руб. |
| Капитал | 12,373,000 руб. | 27,440,000 руб. | 40,878,000 руб. | 78,410,000 руб. |
| Рентабельность | 99.9% | 54.9% | 32.9% | 47.9% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СОЕДИНИТЕЛЬ-КОМПЛЕКТ", ИНН 7415088189 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на добавленную стоимость | 6,995,739 руб. |
| Налог на прибыль | 1,403,682 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 141,927 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5,354,017 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1,241,159 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1147415005737
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084034061620
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 740701352574071
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 22.19, ОКВЭД-2 22.21, ОКВЭД-2 22.29, ОКВЭД-2 23.43, ОКВЭД-2 23.44, ОКВЭД-2 25.61, ОКВЭД-2 25.62, ОКВЭД-2 26.51.8, ОКВЭД-2 27.12, ОКВЭД-2 27.90, ОКВЭД-2 27.90, ОКВЭД-2 28.49.4, ОКВЭД-2 46.62.2, ОКВЭД-2 46.62.3, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 84.22
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!