Операция выполнена успешно
"НИЖЕГОРОДПРОЕКТСТРОЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1115261002009 |
---|---|
ИНН | 5261076395 |
КПП | 526101001 |
Код КЛАДР | 520000010000720 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 91279108 |
Адрес |
603009, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невская, дом 23, офис 33а
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (831) 229-99-33, +7 (831) 243-06-18 |
Факс | 411-83-83 |
— | |
Веб-сайт | — |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Финансовые показатели ООО "НИЖЕГОРОДПРОЕКТСТРОЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 14,019,000 руб. | 16,430,000 руб. | 20,420,000 руб. | 17,279,000 руб. | 17,661,000 руб. |
Расходы | -6,315,000 руб. | -5,273,000 руб. | -5,687,000 руб. | -16,954,000 руб. | -17,186,000 руб. |
Прибыль | -287,000 руб. | -205,000 руб. | 2,243,000 руб. | 161,000 руб. | 284,000 руб. |
Капитал | 29,000 руб. | -177,000 руб. | 1,816,000 руб. | 1,978,000 руб. | 1,281,000 руб. |
Рентабельность | — | — | 123.5% | 8.1% | 22.2% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "НИЖЕГОРОДПРОЕКТСТРОЙ", ИНН 5261076395 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2,370,185 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 312,434 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 206,713 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 549,452 руб. |
№ А56-80082/2016 от 20 ноября 2016 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "НИЖЕГОРОДПРОЕКТСТРОЙ"
Ответчик
ООО "КПО"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 1115261002009
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 062055023965
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 520600807952271
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 71.11.1
Юридический адрес изменен с "603141, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, д. 14" на "603141, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, дом 14, помещение 10"
Юридический адрес изменен с "603141, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, дом 14, помещение 10" на "603009, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невская, дом 23, офис 33а"
Ваша подписка активирована. Спасибо за выбор CheckOS Pro!