"ТОРГОВЫЙ ДОМ СЛАВГОРОДСКИЙ ЗАВОД КПО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1142210000404 |
---|---|
ИНН | 2210009878 |
КПП | 221001001 |
Код КЛАДР | 220000100000030 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 27077309 |
Адрес |
658823, Алтайский край, г. Славгород, ул. Ленина, д. 24/11
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
Финансовые показатели ООО "ТД СЛАВГОРОДСКИЙ ЗАВОД КПО" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 6,670,000 руб. | 1,288,000 руб. |
Расходы | 0 | -5,985,000 руб. | -1,230,000 руб. |
Прибыль | 0 | 564,000 руб. | 46,000 руб. |
Капитал | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. |
Рентабельность | — | 5640.0% | 460.0% |
Уплаченные ООО "ТД СЛАВГОРОДСКИЙ ЗАВОД КПО", ИНН 2210009878 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 230,930 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 97,932 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Краев Алексей Юрьевич Исследование конъюнктуры рынка |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1142210000404
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 032008101836
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 220400476022041
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.14.9, ОКВЭД-2 73.20.1
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 46.62.2