Операция выполнена успешно
Операция выполнена успешно
"СИНТЭЛ-ЛАЙТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1054003506468 |
---|---|
ИНН | 4029031841 |
КПП | 402901001 |
Код КЛАДР | 400000010000486 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 75478162 |
Адрес |
248009, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 43, корпус 2
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (4842) 53-80-82, +7 (4842) 79-44-79 |
— | |
Веб-сайт | — |
27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования |
47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
46.15.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями |
46.43.1 | Торговля оптовая электрической бытовой техникой |
84.21 | Деятельность международная |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Финансовые показатели ООО "СИНТЭЛ-ЛАЙТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,436,000 руб. | 1,746,000 руб. | 1,868,000 руб. | 3,074,000 руб. | 2,229,000 руб. | 2,013,000 руб. | 2,254,000 руб. |
Расходы | -1,093,000 руб. | -1,875,000 руб. | -1,894,000 руб. | -2,474,000 руб. | -1,677,000 руб. | -1,525,000 руб. | -1,759,000 руб. |
Прибыль | 343,000 руб. | -129,000 руб. | -26,000 руб. | 394,000 руб. | 441,000 руб. | 343,000 руб. | 396,000 руб. |
Капитал | 174,000 руб. | 45,000 руб. | -16,000 руб. | 404,000 руб. | 633,000 руб. | 976,000 руб. | 646,000 руб. |
Рентабельность | 197.1% | — | — | 97.5% | 69.7% | 35.1% | 61.3% |
Уплаченные ООО "СИНТЭЛ-ЛАЙТ", ИНН 4029031841 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 416,345 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на прибыль | 139,694 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 214,702 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 23,419 руб. |
Налог на имущество организаций | 3,504 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 27,985 руб. |
ООО "КЛ" 248025, Калужская область, г. Калуга, пер. Врубовой, дом 4, квартира 100 Производство электрических ламп и осветительного оборудования Учредитель – Прасицкий Василий Витальевич |
ООО "НОЦ "ВАКУУМНАЯ И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ" 248009, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 43 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук Учредитель – Прасицкий Василий Витальевич |
ООО "НОЦ "ВАКУУМНАЯ И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ" 248009, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 43 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук Учредитель – Прасицкий Василий Витальевич |
ООО "КЛ" 248025, Калужская область, г. Калуга, пер. Врубовой, дом 4, квартира 100 Производство электрических ламп и осветительного оборудования Учредитель – Прасицкий Василий Витальевич Учредитель – Хабибулин Рашид Исмаилович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1054003506468
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 050026050552
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 400029933540001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 27.40, ОКВЭД-2 46.15.3, ОКВЭД-2 46.43.1, ОКВЭД-2 46.49.49, ОКВЭД-2 46.49.49, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59.2, ОКВЭД-2 47.59.3, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 84.21
Юридический адрес изменен с "248009, Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское Шоссе, д. 43, корпус 2" на "248009, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 43, корпус 2"
Ваша подписка активирована. Спасибо за выбор CheckOS Pro!