ООО "СТАЙЛИШ"
"СТАЙЛИШ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СТАЙЛИШ"
ОГРН | 1177456049011 |
---|---|
ИНН | 7453310035 |
КПП | 745301001 |
Код КЛАДР | 740000010000515 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 15731353 |
Контакты
Адрес |
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Лесопарковая, дом 5, помещение 10
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.16.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью |
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
47.71.5 | Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
47.71.7 | Торговля розничная головными уборами в специализированных магазинах |
47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
47.71.4 | Торговля розничная одеждой из кожи в специализированных магазинах |
47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (23) |
Директор ООО "СТАЙЛИШ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СТАЙЛИШ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | |
Доходы | 0 | 2,930,000 руб. |
Расходы | 0 | -2,744,000 руб. |
Прибыль | 0 | 10,000 руб. |
Капитал | 0 | 20,000 руб. |
Рентабельность | — | 50.0% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СТАЙЛИШ", ИНН 7453310035 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 86,526 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 20,058 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 568,055 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11,406 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Эртуханов Азамат Расулович Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177456049011
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 740203396774021
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084001084746
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!