Операция выполнена успешно
"ЛУКАС РУССЛАНД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1125038005025 |
---|---|
ИНН | 5038091849 |
КПП | 503801001 |
Код КЛАДР | 500000670000699 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 11746286 |
Адрес |
141205, Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная, дом 6, помещение 1
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (495) 709-30-98, +7 (499) 922-00-24 |
li-luu@list.ru | |
Веб-сайт | — |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
69.10 | Деятельность в области права |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
Все виды деятельности компании (26) |
Финансовые показатели ООО "ЛУКАС РУССЛАНД" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2016 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 7,257,000 руб. | 12,551,000 руб. | 8,070,000 руб. |
Расходы | 0 | -5,955,000 руб. | -12,303,000 руб. | -8,062,000 руб. |
Прибыль | 0 | 202,000 руб. | 212,000 руб. | -27,000 руб. |
Капитал | 10,000 руб. | 212,000 руб. | 1,076,000 руб. | 1,159,000 руб. |
Рентабельность | — | 95.3% | 19.7% | — |
Уплаченные ООО "ЛУКАС РУССЛАНД", ИНН 5038091849 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,911 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 69,233 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 66,533 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 15,424 руб. |
Налог на прибыль | 27,394 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1125038005025
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 501131095550111
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060038023188
Юридический адрес изменен с "141212, Московская область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, ул. Центральная, д. 7" на "141202, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Набережная, дом 6, помещение 1"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.14.9, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.41.2, ОКВЭД-2 46.49.4, ОКВЭД-2 46.62, ОКВЭД-2 46.63, ОКВЭД-2 46.66, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.71, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.73.5, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 46.75, ОКВЭД-2 46.75.1, ОКВЭД-2 46.75.2, ОКВЭД-2 46.76, ОКВЭД-2 46.76.3, ОКВЭД-2 46.77, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 68.10, ОКВЭД-2 69.10
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Шабловский Дмитрий Михайлович
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЙНЕР ЭЛ.ЭЛ.ПИ." больше не являтеся учредителем
Юридический адрес изменен с "141202, Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Набережная, дом 6, помещение 1" на "141205, Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная, дом 6, помещение 1"
Ваша подписка активирована. Спасибо за выбор CheckOS Pro!