ООО "КОМИНФО"
"КОМИНФО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1047796476727 |
|---|---|
| ИНН | 7724515769 |
| КПП | 772401001 |
| Код КЛАДР | 770000000000471 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 73804580 |
Контакты ООО "КОМИНФО"
| Адрес |
115211, г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 16, корпус 4, кв. ПОМ. 3
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 63.91 | Деятельность информационных агентств |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| Все виды деятельности компании (13) | |
Гендиректор
Учредители ООО "КОМИНФО"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КОМИНФО" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 3,520,000 руб. | 2,172,000 руб. | 1,567,000 руб. | 1,805,000 руб. | 1,442,000 руб. |
| Расходы | -101,000 руб. | -19,000 руб. | -22,000 руб. | -109,000 руб. | -32,000 руб. |
| Прибыль | 53,000 руб. | 13,000 руб. | 55,000 руб. | -392,000 руб. | 32,000 руб. |
| Капитал | 498,000 руб. | 511,000 руб. | 566,000 руб. | 84,000 руб. | 52,000 руб. |
| Рентабельность | 10.6% | 2.5% | 9.7% | — | 61.5% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КОМИНФО", ИНН 7724515769 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 16,302 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,779 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,149 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 75,158 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1047796476727
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771901817577191
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087604051916
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.22, ОКВЭД-2 47.51, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 47.71, ОКВЭД-2 47.72, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 63.91, ОКВЭД-2 91.01
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!