СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "ВАВИЛОН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1137536004253 |
---|---|
ИНН | 7536136609 |
КПП | 753601001 |
Код КЛАДР | 750000010090051 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 24729272 |
Адрес |
672016, Забайкальский край, г. Чита, пос. Песчанка, ул. Дос, д. 735, кв. 2
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (3022) 41-14-65 |
— | |
Веб-сайт | — |
95.1 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
95.21 | Ремонт электронной бытовой техники |
Финансовые показатели ООО СЦ "ВАВИЛОН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,920,000 руб. | 303,000 руб. | 1,008,000 руб. | 73,000 руб. | 73,000 руб. | 635,000 руб. |
Расходы | -153,000 руб. | -265,000 руб. | -962,000 руб. | -71,000 руб. | -52,000 руб. | -487,000 руб. |
Прибыль | 2,754,000 руб. | 38,000 руб. | 46,000 руб. | 2,000 руб. | 21,000 руб. | 148,000 руб. |
Капитал | 1,021,000 руб. | 10,000 руб. | 85,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. |
Рентабельность | 269.7% | 380.0% | 54.1% | 20.0% | 210.0% | 1480.0% |
Уплаченные ООО СЦ "ВАВИЛОН", ИНН 7536136609 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 27,293 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 13,982 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1137536004253
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 085002041109
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 750034357175001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.14, ОКВЭД-2 33.20, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 95.1, ОКВЭД-2 95.21, ОКВЭД-2 95.22.1