ООО "ПЕРСПЕКТИВА-2А"
"ПЕРСПЕКТИВА-2А", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ПЕРСПЕКТИВА-2А"
ОГРН | 1047796720872 |
---|---|
ИНН | 7716513528 |
КПП | 773301001 |
Код КЛАДР | 770000000001864 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 74651368 |
Контакты
Адрес |
125310, г. Москва, ул. Митинская, д. 55, корпус 1, помещение 16
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
Все виды деятельности компании (19) |
Гендиректор ООО "ПЕРСПЕКТИВА-2А"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПЕРСПЕКТИВА-2А" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 41,236,000 руб. | 80,337,000 руб. | 248,471,000 руб. | 1,066,620,000 руб. | 3,099,092,000 руб. | 1,120,792,000 руб. | 1,277,081,000 руб. |
Расходы | -38,861,000 руб. | -32,912,000 руб. | -162,977,000 руб. | -795,702,000 руб. | -2,320,660,000 руб. | -795,150,000 руб. | -869,292,000 руб. |
Прибыль | 1,900,000 руб. | 32,511,000 руб. | 49,478,000 руб. | 223,420,000 руб. | 626,958,000 руб. | 230,731,000 руб. | 244,836,000 руб. |
Капитал | 1,408,000 руб. | 33,919,000 руб. | 83,387,000 руб. | 137,829,000 руб. | 664,655,000 руб. | 545,385,000 руб. | 420,221,000 руб. |
Рентабельность | 134.9% | 95.8% | 59.3% | 162.1% | 94.3% | 42.3% | 58.3% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПЕРСПЕКТИВА-2А", ИНН 7716513528 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,940,051 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 61,954,842 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 9,659,261 руб. |
Налог на имущество организаций | 2,786 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 368,862 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 52,178,842 руб. |
Арбитражные дела
№ А40-103174/2019 от 22 апреля 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ООО "ПЕРСПЕКТИВА-2А"
Ответчик
ФАС РОССИИ
|
№ А40-98448/2018 от 7 мая 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ПЕРСПЕКТИВА-2А"
Ответчик
АО "ГСИ"
|
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
ООО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, дом 2, литер бн, пом/оф 19н/300б Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами Учредитель – Брагин Роман Валентинович |
Связи c предпринимателями
Брагин Роман Валентинович Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1047796720872
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771401118677301
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087907005803
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 27.32, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.99.1, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 45.31.1, ОКВЭД-2 45.31.2, ОКВЭД-2 45.32, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.43, ОКВЭД-2 46.63, ОКВЭД-2 46.69.2, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 46.72, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 71.12, ОКВЭД-2 71.12.1, ОКВЭД-2 71.12.12
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771401118677251
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!