ООО "ПЫШНАЯ КРАСАВИЦА"
"ПЫШНАЯ КРАСАВИЦА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1087746619223 |
|---|---|
| ИНН | 7704689118 |
| КПП | 773101001 |
| Код КЛАДР | 770000000001072 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 86459469 |
Контакты ООО "ПЫШНАЯ КРАСАВИЦА"
| Адрес |
121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, дом 20, этаж 1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 690-92-47, +7 (495) 690-92-48, +7 (495) 690-92-49, +7 (495) 788-75-47 |
| — | |
| Веб-сайт | www.bbwshop.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 14.14.1 | Производство трикотажного и вязаного нательного белья |
| 14.19.22 | Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных |
| 14.19.23 | Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных |
| 47.71.6 | Торговля розничная чулочно-носочными изделиями в специализированных магазинах |
| 58 | Деятельность издательская |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| 47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
| 47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
| Все виды деятельности компании (23) | |
Директор ООО "ПЫШНАЯ КРАСАВИЦА"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПЫШНАЯ КРАСАВИЦА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 47,647,000 руб. | 59,572,000 руб. | 57,055,000 руб. | 54,699,000 руб. | 50,472,000 руб. | 50,871,000 руб. |
| Расходы | -41,971,000 руб. | -49,543,000 руб. | -50,627,000 руб. | -49,919,000 руб. | -49,308,000 руб. | -49,242,000 руб. |
| Прибыль | 4,249,000 руб. | 8,242,000 руб. | 4,846,000 руб. | 3,477,000 руб. | -130,000 руб. | 354,000 руб. |
| Капитал | 8,675,000 руб. | 16,917,000 руб. | 20,563,000 руб. | 22,540,000 руб. | 22,410,000 руб. | 22,764,000 руб. |
| Рентабельность | 49.0% | 48.7% | 23.6% | 15.4% | — | 1.6% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПЫШНАЯ КРАСАВИЦА", ИНН 7704689118 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1,343,960 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 177,269 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 391,386 руб. |
| Торговый сбор | 216,600 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,688,327 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1087746619223
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771104611777111
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087104023446
КПП изменен с 770401001 на 773101001
Юридический адрес изменен с "119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 20" на "121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, дом 20, этаж 1"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087805010357
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 14.14, ОКВЭД-2 14.14.1, ОКВЭД-2 14.19, ОКВЭД-2 14.19.22, ОКВЭД-2 14.19.23, ОКВЭД-2 47.51, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 47.62.1, ОКВЭД-2 47.71.1, ОКВЭД-2 47.71.2, ОКВЭД-2 47.71.6, ОКВЭД-2 47.71.8, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.78.3, ОКВЭД-2 47.78.4, ОКВЭД-2 47.79, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.91.1, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 58
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!