ООО "ЗЕРНОПРИБОР"
"ЗЕРНОПРИБОР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ЗЕРНОПРИБОР"
ОГРН | 1022301621957 |
---|---|
ИНН | 2310041716 |
КПП | 231001001 |
Код КЛАДР | 230000010000299 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 10070243 |
Контакты
Адрес |
350042, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Колхозная, д. 3, кв. 408
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (861) 203-39-65, +7 (861) 259-21-54 |
zernopribor@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
26.51.5 | Производство приборов для контроля прочих физических величин |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
26.51.6 | Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
26.51.4 | Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Гендиректор
Учредители ООО "ЗЕРНОПРИБОР"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЗЕРНОПРИБОР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
Доходы | 8,058,000 руб. | 7,501,000 руб. | 7,308,000 руб. | 8,113,000 руб. |
Расходы | -8,007,000 руб. | -7,438,000 руб. | -7,218,000 руб. | -8,027,000 руб. |
Прибыль | 40,000 руб. | 50,000 руб. | 73,000 руб. | 68,000 руб. |
Капитал | 320,000 руб. | 370,000 руб. | 443,000 руб. | 511,000 руб. |
Рентабельность | 12.5% | 13.5% | 16.5% | 13.3% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЗЕРНОПРИБОР", ИНН 2310041716 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 70,925 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на прибыль | 26,386 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 182,336 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 16,442 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 9,333 руб. |
История изменений
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 033015000409
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 230200082623021
Присвоен ОГРН 1022301621957
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.20, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 71.12.12, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 95.11
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 26.51.4, ОКВЭД-2 26.51.5, ОКВЭД-2 26.51.6
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!