"ЗЫКОВ ДЕНТАЛ ГРУПП", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1177746046246 |
---|---|
ИНН | 7727309027 |
КПП | 772701001 |
Код КЛАДР | 770000000002105 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 06358889 |
Адрес |
117638, г. Москва, ул. Одесская, дом 2
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
86.23 | Стоматологическая практика |
47.74.1 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, в специализированных магазинах |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.75.1 | Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в специализированных магазинах |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
86.21 | Общая врачебная практика |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
Все виды деятельности компании (39) |
ЛО-77-01-014592 от 24 июля 2017 года | |
Вид деятельности | Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") |
---|---|
Лицензирующий орган | Департамент здравоохранения г. Москвы |
Подробная информация по выданным лицензиям (1) |
Финансовые показатели ООО "ЗЫКОВ ДЕНТАЛ ГРУПП" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 1,805,000 руб. |
Расходы | 0 | -1,558,000 руб. |
Прибыль | 0 | 197,000 руб. |
Капитал | 0 | -29,000 руб. |
Рентабельность | — | — |
Уплаченные ООО "ЗЫКОВ ДЕНТАЛ ГРУПП", ИНН 7727309027 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 33,091 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 15,880 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 27,927 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 120,471 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Зыкова Людмила Григорьевна Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177746046246
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771907303877191
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087706012172
Новая лицензия № ЛО-77-01-014592 от 24 июля 2017 года