ООО "СУПЕРСИСТЕМА"
"СУПЕРСИСТЕМА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СУПЕРСИСТЕМА"
ОГРН | 5087746704030 |
---|---|
ИНН | 7715733633 |
КПП | 771501001 |
Код КЛАДР | 770000000001049 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 89638971 |
Контакты
Адрес |
127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, дом 1, строение 49, комната 126
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (499) 500-96-05, +7 (495) 645-90-05 |
Факс | +7 (495) 645-90-05 |
olga-sha@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
69 | Деятельность в области права и бухгалтерского учета |
27.5 | Производство бытовых приборов |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
Все виды деятельности компании (16) |
Гендиректор ООО "СУПЕРСИСТЕМА"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СУПЕРСИСТЕМА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 31,863,000 руб. | 34,036,000 руб. | 75,945,000 руб. | 94,932,000 руб. | 111,142,000 руб. | 120,818,000 руб. | 203,238,000 руб. |
Расходы | -30,267,000 руб. | -13,649,000 руб. | -43,038,000 руб. | -56,775,000 руб. | -107,053,000 руб. | -115,862,000 руб. | -201,259,000 руб. |
Прибыль | 1,447,000 руб. | 1,050,000 руб. | 1,274,000 руб. | 2,789,000 руб. | 1,800,000 руб. | 1,872,000 руб. | 326,000 руб. |
Капитал | 1,653,000 руб. | 775,000 руб. | 4,609,000 руб. | 7,148,000 руб. | 8,948,000 руб. | 10,820,000 руб. | 4,948,000 руб. |
Рентабельность | 87.5% | 135.5% | 27.6% | 39.0% | 20.1% | 17.3% | 6.6% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СУПЕРСИСТЕМА", ИНН 7715733633 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 754,396 руб. |
Налог на прибыль | 94,743 руб. |
Транспортный налог | 86,790 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 363,642 руб. |
Торговый сбор | 162,000 руб. |
Налог на имущество организаций | 30,571 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 14,515,000 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3,254,243 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 5087746704030
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773117886877311
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087309010529
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 27.5, ОКВЭД-2 41.2, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 72.1, ОКВЭД-2 95.2
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773117886877381
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 69
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, стр.49" на "127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, дом 1, строение 49, комната 126"
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!