"ПАРКЕТ ДВЕРИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1023900773380 |
---|---|
ИНН | 3905043800 |
КПП | 390601001 |
Код КЛАДР | 390000010000825 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 58628826 |
Адрес |
236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. Тенистая Аллея, д. 35
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (4012) 27-41-89 |
— | |
Веб-сайт | — |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Финансовые показатели ООО "ПАРКЕТ ДВЕРИ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 16,991,000 руб. | 21,980,000 руб. | 21,686,000 руб. | 20,858,000 руб. | 17,731,000 руб. | 17,414,000 руб. |
Расходы | -15,831,000 руб. | -20,226,000 руб. | -20,189,000 руб. | -19,451,000 руб. | -16,445,000 руб. | -16,200,000 руб. |
Прибыль | 986,000 руб. | 1,491,000 руб. | 1,273,000 руб. | 1,198,000 руб. | 1,093,000 руб. | 1,032,000 руб. |
Капитал | 3,552,000 руб. | 5,300,000 руб. | 5,946,000 руб. | 6,719,000 руб. | 7,371,000 руб. | 7,770,000 руб. |
Рентабельность | 27.8% | 28.1% | 21.4% | 17.8% | 14.8% | 13.3% |
Уплаченные ООО "ПАРКЕТ ДВЕРИ", ИНН 3905043800 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 115,921 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 150,925 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 26,873 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 15,280 руб. |
№ А21-13804/2018 от 12 ноября 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
УПФР В Г. КАЛИНИНГРАДЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)
Ответчик
ООО "ПАРКЕТ ДВЕРИ"
|
ООО "ЭКОН" 236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. Тенистая Аллея, д. 35 Работы столярные и плотничные Учредитель – Гулюкин Виктор Евгеньевич |
ООО "ЭКОН" 236010, Калининградская область, г. Калининград, ул. Тенистая Аллея, д. 35 Работы столярные и плотничные Учредитель – Гулюкин Виктор Евгеньевич |
Гулюкин Виктор Евгеньевич Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 390001572339001
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 049005009880
Присвоен ОГРН 1023900773380
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 46.73