ООО "УРАЛСПЕЦКОМПЛЕКТ"
"УРАЛСПЕЦКОМПЛЕКТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1075658007480 |
---|---|
ИНН | 5612062115 |
КПП | 561201001 |
Код КЛАДР | 560000010000149 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 99871548 |
Контакты ООО "УРАЛСПЕЦКОМПЛЕКТ"
Адрес |
460026, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Одесская, д. 110
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (3532) 45-20-02, +7 (3532) 75-14-51 |
kds@orensiz.ru | |
Веб-сайт | orensiz.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
Все виды деятельности компании (14) |
Директор ООО "УРАЛСПЕЦКОМПЛЕКТ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "УРАЛСПЕЦКОМПЛЕКТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 19,369,000 руб. | 24,477,000 руб. | 20,371,000 руб. | 17,760,000 руб. | 19,579,000 руб. | 11,307,000 руб. | 13,489,000 руб. |
Расходы | -18,850,000 руб. | -18,618,000 руб. | -16,406,000 руб. | -12,980,000 руб. | -13,778,000 руб. | -7,671,000 руб. | -10,010,000 руб. |
Прибыль | 357,000 руб. | 1,187,000 руб. | 60,000 руб. | 638,000 руб. | 1,009,000 руб. | 46,000 руб. | 84,000 руб. |
Капитал | 1,952,000 руб. | 3,139,000 руб. | 3,199,000 руб. | 3,921,000 руб. | 3,920,000 руб. | 3,137,000 руб. | 3,221,000 руб. |
Рентабельность | 18.3% | 37.8% | 1.9% | 16.3% | 25.7% | 1.5% | 2.6% |
На общую сумму 298,172 руб.
На общую сумму 3,358,260 руб.
Показать все контракты (41)
На общую сумму 2,616,204 руб.
Показать все контракты (9)
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "УРАЛСПЕЦКОМПЛЕКТ", ИНН 5612062115 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 44,454 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 337,240 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 549,221 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 78,178 руб. |
Налог на прибыль | 23,476 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Пронина Татьяна Михайловна Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1075658007480
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 066373062246
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 560051266956001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.11.1, ОКВЭД-2 45.11.2, ОКВЭД-2 45.11.3, ОКВЭД-2 45.11.4, ОКВЭД-2 45.19.1, ОКВЭД-2 45.19.2, ОКВЭД-2 45.19.3, ОКВЭД-2 45.19.4, ОКВЭД-2 46.42.11, ОКВЭД-2 46.42.12, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 47.71.1, ОКВЭД-2 47.72.1
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!