ООО "СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ"
"СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ"
ОГРН | 1107746527492 |
---|---|
ИНН | 7707728975 |
КПП | 770701001 |
Код КЛАДР | 770000000000562 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 66914836 |
Контакты
Адрес |
127055, г. Москва, пер. Лесной 2-й, д. 8, пом.№16. ком.43
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | kino-bklass.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.30 | Подача напитков |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
Гендиректор ООО "СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 41,807,000 руб. | 37,784,000 руб. | 40,839,000 руб. | 35,489,000 руб. | 34,516,000 руб. | 24,686,000 руб. |
Расходы | -38,450,000 руб. | -38,831,000 руб. | -37,967,000 руб. | -35,377,000 руб. | -34,610,000 руб. | -28,548,000 руб. |
Прибыль | 3,357,000 руб. | -1,972,000 руб. | 1,889,000 руб. | -771,000 руб. | -1,047,000 руб. | -4,606,000 руб. |
Капитал | 6,797,000 руб. | 2,847,000 руб. | 4,268,000 руб. | 3,497,000 руб. | 1,404,000 руб. | -3,776,000 руб. |
Рентабельность | 49.4% | — | 44.3% | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ", ИНН 7707728975 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 85,787 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,251,627 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 290,150 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 776,500 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Арбитражные дела
№ А41-88763/2018 от 29 октября 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ТЦ "УЮТ"
Ответчик
ООО "СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1107746527492
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770704546977071
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087101107662
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 56.30, ОКВЭД-2 59.14, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 82.99
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770704546977211
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!