ООО "СМАРТИ-ПЛАСТ"
"СМАРТИ-ПЛАСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СМАРТИ-ПЛАСТ"
| ОГРН | 1117746211736 |
|---|---|
| ИНН | 7731403400 |
| КПП | 773101001 |
| Код КЛАДР | 770000000003239 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 90642943 |
Контакты
| Адрес |
121471, г. Москва, пер. Петра Алексеева 2-й, д. 2, стр.1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 258-36-53, 8 800 555-38-03 |
| skazko@gmail.com | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Гендиректор
Учредители ООО "СМАРТИ-ПЛАСТ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СМАРТИ-ПЛАСТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 16,309,000 руб. | 13,086,000 руб. | 12,251,000 руб. | 10,019,000 руб. | 5,502,000 руб. | 5,237,000 руб. |
| Расходы | -14,706,000 руб. | -11,350,000 руб. | -10,021,000 руб. | -8,604,000 руб. | -4,934,000 руб. | -4,693,000 руб. |
| Прибыль | 165,000 руб. | 213,000 руб. | -25,000 руб. | 37,000 руб. | 27,000 руб. | 29,000 руб. |
| Капитал | 303,000 руб. | 516,000 руб. | 493,000 руб. | 530,000 руб. | -100,000 руб. | -72,000 руб. |
| Рентабельность | 54.5% | 41.3% | — | 7.0% | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СМАРТИ-ПЛАСТ", ИНН 7731403400 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 10,404 руб. |
| Налог на прибыль | 4,281 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 44,880 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 121,674 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5,766 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1117746211736
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087803004935
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772513695277251
Смена руководителя
Самохин Станислав Геннадьевич Юрлов Александр Владимирович (Генеральный директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 96.09
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!