"МОНДИ СЛАВНИКА", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1027601054007 |
---|---|
ИНН | 7608003270 |
КПП | 760801001 |
Код КЛАДР | 760000020000204 |
Код ОПФ | 67 (Закрытые акционерные общества) |
Код ОКФС | 23 (Собственность иностранных юридических лиц) |
Код ОКПО | 33450698 |
Адрес |
152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, площадь Менделеева, д. 2-Г, корпус 55
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (48535) 3-14-10 |
Факс | 3-16-17 |
— | |
Веб-сайт | — |
25.22 | Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров |
22.22 | Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки |
74.84 | Предоставление прочих услуг |
51.56.5 | Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, кроме сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки |
1. Представительство 119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 44, корпус 4 |
1. ООО "МОНДИ ПЕРЕСЛАВЛЬ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНДИ ПЕРЕСЛАВЛЬ" |
Финансовые показатели ЗАО "МОНДИ СЛАВНИКА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
Доходы | 899,347,000 руб. | 825,316,000 руб. | 1,069,986,000 руб. |
Расходы | -856,560,000 руб. | -771,885,000 руб. | -1,052,628,000 руб. |
Прибыль | -153,390,000 руб. | -145,920,000 руб. | -194,145,000 руб. |
Капитал | 19,677,000 руб. | -126,575,000 руб. | 120,280,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — |
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 086011001095
Присвоен ОГРН 1027601054007
Ликвидация юридического лица