ООО "ЮНИЧИЗ"
"ЮНИЧИЗ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1089847312224 |
---|---|
ИНН | 7810526027 |
КПП | 781001001 |
Код КЛАДР | 780000000000710 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 23 (Собственность иностранных юридических лиц) |
Код ОКПО | 87375355 |
Контакты ООО "ЮНИЧИЗ"
Адрес |
196084, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 254, литер д, помещение д-200
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
10.51.9 | Производство прочей молочной продукции |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
10.5 | Производство молочной продукции |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
Гендиректор ООО "ЮНИЧИЗ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЮНИЧИЗ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 174,613,000 руб. | 226,932,000 руб. | 361,921,000 руб. | 536,542,000 руб. | 650,434,000 руб. | 460,434,000 руб. | 16,093,000 руб. |
Расходы | -132,137,000 руб. | -168,112,000 руб. | -283,961,000 руб. | -429,689,000 руб. | -525,902,000 руб. | -408,485,000 руб. | -13,901,000 руб. |
Прибыль | 512,000 руб. | 1,396,000 руб. | 853,000 руб. | 114,000 руб. | 1,037,000 руб. | 268,000 руб. | 202,000 руб. |
Капитал | 3,378,000 руб. | 4,774,000 руб. | 5,627,000 руб. | 5,741,000 руб. | 6,778,000 руб. | 7,046,000 руб. | 7,248,000 руб. |
Рентабельность | 15.2% | 29.2% | 15.2% | 2.0% | 15.3% | 3.8% | 2.8% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЮНИЧИЗ", ИНН 7810526027 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 154,007 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 35,702 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 20,301 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,406,167 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1089847312224
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088009065753
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782503247678251
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782503247678151
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.5, ОКВЭД-2 10.51, ОКВЭД-2 10.51, ОКВЭД-2 10.51.3, ОКВЭД-2 10.51.9, ОКВЭД-2 10.51.9, ОКВЭД-2 46.33.1, ОКВЭД-2 46.38.29, ОКВЭД-2 47.29.11, ОКВЭД-2 47.29.39
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782503247678071
Юридический адрес изменен с "196084, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский, д. 254" на "196084, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский, дом 254, литер д, помещение д-200"
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!