"ОПТ-МАРКЕТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1175029003621 |
---|---|
ИНН | 5029217894 |
КПП | 502901001 |
Код КЛАДР | 500000440000210 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 06497772 |
Адрес |
141014, Московская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, владение 1б, строение 1, помещение 2-3
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
69.10 | Деятельность в области права |
46.34.23 | Торговля оптовая пивом |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
Все виды деятельности компании (32) |
Финансовые показатели ООО "ОПТ-МАРКЕТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,236,000 руб. | 40,520,000 руб. |
Расходы | -822,000 руб. | -36,946,000 руб. |
Прибыль | 35,000 руб. | 255,000 руб. |
Капитал | 45,000 руб. | 206,000 руб. |
Рентабельность | 77.8% | 123.8% |
Уплаченные ООО "ОПТ-МАРКЕТ", ИНН 5029217894 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 74,430 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 141,350 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 32,768 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 18,633 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 109,787 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1175029003621
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 501102155550111
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060029047045
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Ешану Виорел Иокимович
Павлычев Юрий Иокимович больше не является учредителем
Смена руководителя
Павлычев Юрий Иокимович Ешану Виорел Иокимович (Генеральный директор)