"ХОЛОДСНАБ НН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1125257001176 |
---|---|
ИНН | 5257128788 |
КПП | 525701001 |
Код КЛАДР | 520000010000167 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 38649832 |
Адрес |
603059, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д. 46, кв. 247
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (831) 233-01-38, +7 (831) 220-87-25 |
— | |
Веб-сайт | — |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
Все виды деятельности компании (14) |
Финансовые показатели ООО "ХОЛОДСНАБ НН" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 25,127,000 руб. | 25,407,000 руб. | 34,357,000 руб. | 46,618,000 руб. |
Расходы | -25,024,000 руб. | -25,178,000 руб. | -33,838,000 руб. | -45,955,000 руб. |
Прибыль | 82,000 руб. | 183,000 руб. | 415,000 руб. | 530,000 руб. |
Капитал | 361,000 руб. | 544,000 руб. | 425,000 руб. | 540,000 руб. |
Рентабельность | 22.7% | 33.6% | 97.6% | 98.1% |
Уплаченные ООО "ХОЛОДСНАБ НН", ИНН 5257128788 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 68,640 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 113,569 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 340,045 руб. |
Транспортный налог | 7,965 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 9,048 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 15,912 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1125257001176
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 062051042958
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 520201312552261
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.99.7, ОКВЭД-2 46.69.2, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.75.2, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 71.12.13, ОКВЭД-2 95.22.1