ООО "ГЕФЕСТ М"
"ГЕФЕСТ М", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1025003918400 |
---|---|
ИНН | 5031040370 |
КПП | 505301001 |
Код КЛАДР | 500000210000096 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 51951091 |
Контакты ООО "ГЕФЕСТ М"
Адрес |
144000, Московская область, г. Электросталь, Фрязевское шоссе, д. 2
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (49657) 3-69-82 |
Факс | +7 925 800-00-51 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
46.74.3 | Торговля оптовая ручными инструментами |
Директор ООО "ГЕФЕСТ М"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ГЕФЕСТ М" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 18,394,000 руб. | 18,496,000 руб. | 14,414,000 руб. | 16,004,000 руб. | 15,964,000 руб. | 19,354,000 руб. | 21,414,000 руб. |
Расходы | -17,812,000 руб. | -17,846,000 руб. | -13,937,000 руб. | -15,360,000 руб. | -15,378,000 руб. | -18,775,000 руб. | -20,794,000 руб. |
Прибыль | 466,000 руб. | 520,000 руб. | 382,000 руб. | 515,000 руб. | 469,000 руб. | 463,000 руб. | 496,000 руб. |
Капитал | 6,098,000 руб. | 8,923,000 руб. | 9,003,000 руб. | 8,368,000 руб. | 9,198,000 руб. | 9,337,000 руб. | 9,561,000 руб. |
Рентабельность | 7.6% | 5.8% | 4.2% | 6.2% | 5.1% | 5.0% | 5.2% |
На общую сумму 77,209 руб.
Контракты не найдены.
На общую сумму 2,577,328 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ГЕФЕСТ М", ИНН 5031040370 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 463,650 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 116,493 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5,851 руб. |
Налог на прибыль | 127,960 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 502,520 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителям
Не найдено ни одной связи по учредителям.
Связи c предпринимателями
Бекетов Геннадий Александрович Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
История изменений
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1025003918400
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060055016469
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 503100041050191
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!