"КУРСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1024600951517 |
---|---|
ИНН | 4632009816 |
КПП | 463201001 |
Код КЛАДР | 460000010000183 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 23 (Собственность иностранных юридических лиц) |
Код ОКПО | 47912961 |
Адрес |
305004, Курская область, г. Курск, ул. Димитрова, д. 76, офис 409/4
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (4712) 35-52-85, 35-45-43 |
Факс | 58-45-80 |
tatyana.g@mail.ptl.ru | |
Веб-сайт | — |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
10.61.4 | Производство мучных смесей и приготовление мучных смесей или теста для хлеба, тортов, бисквитов и блинов |
10.61.2 | Производство муки из зерновых культур |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
Финансовые показатели ООО "КУРСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
Доходы | 3,213,000 руб. | 1,164,000 руб. | 51,000 руб. | 0 |
Расходы | -9,919,000 руб. | -6,214,000 руб. | -2,970,000 руб. | -55,000 руб. |
Прибыль | -8,301,000 руб. | -5,790,000 руб. | -3,752,000 руб. | -1,062,000 руб. |
Капитал | 5,511,000 руб. | -278,000 руб. | -4,030,000 руб. | -4,702,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | — |
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1024600951517
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
Ликвидация юридического лица
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.61.2, ОКВЭД-2 10.61.3, ОКВЭД-2 10.61.4, ОКВЭД-2 46.21, ОКВЭД-2 46.90