"БИЗНЕССТРОЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1087746306152 |
---|---|
ИНН | 7706684010 |
КПП | 770601001 |
Код КЛАДР | 770000000003173 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 23 (Собственность иностранных юридических лиц) |
Код ОКПО | 85620833 |
Адрес |
119017, г. Москва, пер. Щетининский, д. 4, стр.1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (495) 721-43-93 |
— | |
Веб-сайт | — |
70.1 | Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
45.21.1 | Производство общестроительных работ по возведению зданий |
70.12 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
70.32 | Управление недвижимым имуществом |
45.21 | Производство общестроительных работ |
70.12.2 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
70.31.12 | Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества |
71.34.9 | Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
70.20 | Сдача внаем собственного недвижимого имущества |
45.21.7 | Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций |
45.25 | Производство прочих строительных работ |
Все виды деятельности компании (16) |
1. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ОЛИМП" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ОЛИМП" |
Финансовые показатели ООО "БИЗНЕССТРОЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
Доходы | 0 | 272,256,000 руб. | 0 |
Расходы | -3,000 руб. | -255,901,000 руб. | -240,000 руб. |
Прибыль | -3,000 руб. | 15,610,000 руб. | 653,000 руб. |
Капитал | 299,918,000 руб. | 315,528,000 руб. | 316,181,000 руб. |
Рентабельность | — | 4.9% | 0.2% |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1087746306152
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087109054763
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771304569377131
НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ДРУГОМУ ЮЛ
Ликвидация юридического лица
Новый правопреемник ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ОЛИМП"