АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕАТР ТАНЦА ОЛЬГИ КРУПОДЕРОВОЙ"
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1125900002722 |
---|---|
ИНН | 5907996625 |
КПП | 590701001 |
Код КЛАДР | 590000010000435 |
Код ОПФ | 71400 (Автономные некоммерческие организации) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 12034375 |
Адрес |
614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, д. 17, кв. 404
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 902 648-27-46 |
— | |
Веб-сайт | — |
93.29.2 | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
90.04 | Деятельность учреждений культуры и искусства |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
Финансовые показатели АНО "ТЕАТР ТАНЦА ОЛЬГИ КРУПОДЕРОВОЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 447,000 руб. | 449,000 руб. | 314,000 руб. | 511,000 руб. | 706,000 руб. | 854,000 руб. |
Расходы | -5,000 руб. | -6,000 руб. | -6,000 руб. | -589,000 руб. | -742,000 руб. | -870,000 руб. |
Прибыль | 75,000 руб. | 227,000 руб. | -94,000 руб. | -97,000 руб. | -78,000 руб. | -67,000 руб. |
Капитал | 79,000 руб. | 306,000 руб. | 212,000 руб. | 114,000 руб. | 35,000 руб. | -32,000 руб. |
Рентабельность | 94.9% | 74.2% | — | — | — | — |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1125900002722
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 069005027373
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 590078278859001
Организационно-правовая форма изменена с "АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" на "АВТОНОМНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 85.41, ОКВЭД-2 90.01, ОКВЭД-2 90.04, ОКВЭД-2 93.19, ОКВЭД-2 93.29.2, ОКВЭД-2 93.29.9, ОКВЭД-2 96.04