"ГРЕТТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1067746233060 |
---|---|
ИНН | 7743583108 |
КПП | 774301001 |
Код КЛАДР | 770000000000997 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 93454739 |
Адрес |
125171, г. Москва, Войковский 5-й проезд, д. 2
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (495) 101-22-57 |
info@gretta.ru | |
Веб-сайт | — |
63.12.4 | Хранение и складирование прочих грузов |
63.40 | Организация перевозок грузов |
74.13.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
51.16.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и меха |
74.14 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
51.47 | Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами |
51.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
51.70 | Прочая оптовая торговля |
51.16.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями |
52.63 | Прочая розничная торговля вне магазинов |
1. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГЕРКУЛЕС" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ГЕРКУЛЕС" |
Финансовые показатели ООО "ГРЕТТА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |
Доходы | 70,458,000 руб. | 58,950,000 руб. | 28,663,000 руб. |
Расходы | -68,980,000 руб. | -862,000 руб. | -198,000 руб. |
Прибыль | 951,000 руб. | 3,073,000 руб. | 1,152,000 руб. |
Капитал | 2,218,000 руб. | 5,293,000 руб. | 1,162,000 руб. |
Рентабельность | 42.9% | 58.1% | 99.1% |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1067746233060
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087206032470
Ликвидация юридического лица