Операция выполнена успешно
"ДЖИТУАР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1116658016320 |
---|---|
ИНН | 6658390424 |
КПП | 667001001 |
Код КЛАДР | 660000010001077 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 92931568 |
Адрес |
620066, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, дом 8
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (343) 317-05-75, +7 (343) 346-81-68, +7 (343) 346-71-70, +7 (343) 311-24-38 |
axo6671@e1.ru | |
Веб-сайт | — |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
45.4 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Все виды деятельности компании (20) |
Финансовые показатели ООО "ДЖИТУАР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,981,000 руб. | 4,265,000 руб. | 7,867,000 руб. | 7,501,000 руб. | 11,917,000 руб. | 16,258,000 руб. |
Расходы | -2,892,000 руб. | -4,138,000 руб. | -7,744,000 руб. | -7,501,000 руб. | -11,892,000 руб. | -16,116,000 руб. |
Прибыль | 71,000 руб. | 104,000 руб. | 98,000 руб. | 0 | 20,000 руб. | 114,000 руб. |
Капитал | 81,000 руб. | 114,000 руб. | 108,000 руб. | 115,000 руб. | 135,000 руб. | 249,000 руб. |
Рентабельность | 87.7% | 91.2% | 90.7% | — | 14.8% | 45.8% |
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Уплаченные ООО "ДЖИТУАР", ИНН 6658390424 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 7,750 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 30,165 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 53,025 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 228,590 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 34,998 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Не найдено ни одной связи по руководителю.
ООО "АЗИЯОПТОМ" 692940, Приморский край, г. Находка, проспект Восточный (Поселок Врангель Мкр. ), дом 19, офис 6 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе Учредитель – Гиниятов Рушан Рифович |
ООО "РИВЕРС" 620066, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, дом 8 Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием Учредитель – Гиниятов Рушан Рифович |
ООО "АЗИЯЭКСПЕРТ" 455023, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, дом 28, неж. пом. 1 Деятельность по организации конференций и выставок Учредитель – Гиниятов Рушан Рифович |
Гиниятов Руслан Рифович Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки |
Гиниятов Рушан Рифович Торговля оптовая текстильными изделиями |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1116658016320
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661382005766101
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075030117003
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 45.4, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.2, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661382005766131
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.12, ОКВЭД-2 18.13, ОКВЭД-2 32.99.7, ОКВЭД-2 32.99.9
Юридический адрес изменен с "620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 1, литер 18, кв. ОФ. 116" на "620066, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, дом 8"
Ваша подписка активирована. Спасибо за выбор CheckOS Pro!