"БУРИНВЕСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1177627024057 |
---|---|
ИНН | 7604329175 |
КПП | 760401001 |
Код КЛАДР | 760000010001045 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 19014694 |
Адрес |
150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Ухтомского, дом 19, квартира 5
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
Все виды деятельности компании (17) |
Финансовые показатели ООО "БУРИНВЕСТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,390,000 руб. | 35,579,000 руб. |
Расходы | -937,000 руб. | -25,322,000 руб. |
Прибыль | -196,000 руб. | 5,514,000 руб. |
Капитал | -94,000 руб. | 5,197,000 руб. |
Рентабельность | — | 106.1% |
Уплаченные ООО "БУРИНВЕСТ", ИНН 7604329175 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 51,098 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 89,860 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1,002,911 руб. |
Налог на прибыль | 1,851,580 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 387,622 руб. |
№ А82-6890/2018 от 9 апреля 2018 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УПФР В Г. ЯРОСЛАВЛЕ
Ответчик
ООО "БУРИНВЕСТ"
|
№ А82-6889/2018 от 9 апреля 2018 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УПФР В Г. ЯРОСЛАВЛЕ
Ответчик
ООО "БУРИНВЕСТ"
|
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177627024057
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 086030047598
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 760411275076001