ООО "ПАНАКФИШ"
"ПАНАКФИШ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1037402818166 |
|---|---|
| ИНН | 7450030632 |
| КПП | 746001001 |
| Код КЛАДР | 740000010000839 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 14848515 |
Контакты ООО "ПАНАКФИШ"
| Адрес |
454047, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Румянцева, д. 2, корпус А, кв. 154
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (35172) 2-37-67 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
| 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| 03.22 | Рыбоводство пресноводное |
| 23.19 | Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла |
| Все виды деятельности компании (17) | |
Директор
Учредители ООО "ПАНАКФИШ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПАНАКФИШ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 2,092,000 руб. | 6,307,000 руб. | 6,038,000 руб. | 2,544,000 руб. | 3,281,000 руб. |
| Расходы | -1,997,000 руб. | -5,677,000 руб. | -5,603,000 руб. | -2,460,000 руб. | -3,168,000 руб. |
| Прибыль | 21,000 руб. | 546,000 руб. | 334,000 руб. | 8,000 руб. | 15,000 руб. |
| Капитал | 10,000 руб. | 0 | 890,000 руб. | 564,000 руб. | 579,000 руб. |
| Рентабельность | 210.0% | — | 37.5% | 1.4% | 2.6% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПАНАКФИШ", ИНН 7450030632 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1,353 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 29,657 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 122,737 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 11,655 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 75,766 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1037402818166
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 742501388574031
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084007002846
КПП изменен с 745001001 на 746001001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 22.29, ОКВЭД-2 23.19, ОКВЭД-2 31.09, ОКВЭД-2 46.11.1, ОКВЭД-2 46.17, ОКВЭД-2 46.23, ОКВЭД-2 46.38.22, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 82.99
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 03.22, ОКВЭД-2 46.22, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.76, ОКВЭД-2 47.91, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 79.90
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 742501388574021
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!