ООО "КУБА"
"КУБА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "КУБА"
ОГРН | 1037739736594 |
---|---|
ИНН | 7725023230 |
КПП | 772501001 |
Код КЛАДР | 770000000001943 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 16874379 |
Контакты
Адрес |
115533, г. Москва, набережная Нагатинская, д. 12, 4 стр.2
Показать на карте |
---|---|
Телефон | 112-26-43 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
68.31.22 | Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.32 | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (15) |
Гендиректор
Учредители ООО "КУБА"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КУБА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 11,028,000 руб. | 13,485,000 руб. | 17,871,000 руб. | 24,597,000 руб. | 25,206,000 руб. |
Расходы | -3,911,000 руб. | -2,953,000 руб. | -8,989,000 руб. | -10,348,000 руб. | -14,096,000 руб. |
Прибыль | 6,737,000 руб. | 10,050,000 руб. | 8,346,000 руб. | 13,411,000 руб. | 10,278,000 руб. |
Капитал | 4,334,000 руб. | 2,956,000 руб. | 25,990,000 руб. | 36,151,000 руб. | 34,332,000 руб. |
Рентабельность | 155.4% | 340.0% | 32.1% | 37.1% | 29.9% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КУБА", ИНН 7725023230 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 118,779 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 801,640 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 490,900 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 58,609 руб. |
Налог на имущество организаций | 1,914,936 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
ООО "БЕРИ САМ" 115533, г. Москва, набережная Нагатинская, д. 12, корпус 4, кв. 2 Руководитель – Кердеварь Дмитрий Арсеньевич |
Связи c предпринимателями
Дерун Наталья Васильевна Розничная торговля в неспециализированных магазинах |
Дерун Наталья Васильевна Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями |
История изменений
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087613001443
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1037739736594
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770500403477161
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.38.29, ОКВЭД-2 46.49.49, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.29, ОКВЭД-2 47.29.3, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 68.20.2, ОКВЭД-2 68.31.12, ОКВЭД-2 68.31.22, ОКВЭД-2 68.31.32, ОКВЭД-2 68.31.42
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770500403477011
Уставный капитал изменен с 1,290 руб. на 10,000 руб.
Смена руководителя
Кердеварь Дмитрий Арсеньевич Дерун Наталья Васильевна (Генеральный директор)
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!