ООО "ДИСПЛЕЙ ГРУПП"
"ДИСПЛЕЙ ГРУПП", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ДИСПЛЕЙ ГРУПП"
| ОГРН | 1171447016212 |
|---|---|
| ИНН | 1435327405 |
| КПП | 143501001 |
| Код КЛАДР | 140000010000137 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 20406276 |
Контакты
| Адрес |
677013, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ломоносова, дом 48
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (4112) 46-06-06 |
| info@displaysakha.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.41.3 | Торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах |
| 47.99.4 | Деятельность аукционов по розничной торговле вне магазинов, за исключением продаж через Интернет-аукционы |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.41.4 | Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах |
| 47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
| 47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
| 47.59.1 | Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах |
| 47.99.5 | Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.91.1 | Торговля розничная по почте |
| Все виды деятельности компании (41) | |
Гендиректор ООО "ДИСПЛЕЙ ГРУПП"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ДИСПЛЕЙ ГРУПП" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 86,763,000 руб. |
| Расходы | 0 | -87,047,000 руб. |
| Прибыль | 0 | -613,000 руб. |
| Капитал | 0 | -603,000 руб. |
| Рентабельность | — | — |
Контракты не найдены.
На общую сумму 46,959,764 руб.
Показать все контракты (146)
На общую сумму 400,000 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ДИСПЛЕЙ ГРУПП", ИНН 1435327405 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 138,354 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 43,124 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 596,822 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 78,672 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1171447016212
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 016034104370
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 140036221414001
Смена руководителя
Соловьёв Олег Васильевич Соловьев Олег Васильевич (Генеральный директор)
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!