Операция выполнена успешно
"СТРОЙКАД РУС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1165044051028 |
---|---|
ИНН | 5044097687 |
КПП | 504401001 |
Код КЛАДР | 500000650000379 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 01761505 |
Адрес |
141504, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Центральная, дом 1б, помещение 27
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
46.62.1 | Торговля оптовая деревообрабатывающими станками |
46.69.2 | Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин |
28.49 | Производство прочих станков |
28.49.12 | Производство деревообрабатывающих станков |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
28.99.9 | Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки |
28.49.4 | Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
46.14.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и промышленным оборудованием |
Финансовые показатели ООО "СТРОЙКАД РУС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 8,085,000 руб. | 36,915,000 руб. | 63,014,000 руб. |
Расходы | -6,686,000 руб. | -31,635,000 руб. | -55,334,000 руб. |
Прибыль | 0 | 3,066,000 руб. | 1,497,000 руб. |
Капитал | 0 | 3,065,000 руб. | 2,561,000 руб. |
Рентабельность | — | 100.0% | 58.5% |
Уплаченные ООО "СТРОЙКАД РУС", ИНН 5044097687 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 524,110 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 21,556 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 92,989 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 12,258 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 108,424 руб. |
ООО "СИТ" 125627, г. Москва, ул. Рословка, д. 6 Оптовая торговля деревообрабатывающими станками Учредитель – Фролов Сергей Викторович |
ООО "СИТ" 125627, г. Москва, ул. Рословка, д. 6 Оптовая торговля деревообрабатывающими станками Учредитель – Фролов Сергей Викторович |
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Регистрация
Присвоен ОГРН 1165044051028
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 504601001550461
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060045024218
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 28.49, ОКВЭД-2 28.49.12, ОКВЭД-2 28.49.4, ОКВЭД-2 28.99.9, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 46.14.9, ОКВЭД-2 46.62.1, ОКВЭД-2 46.62.2, ОКВЭД-2 46.69.2, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.69.9
Юридический адрес изменен с "141503, Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Советская, дом 1, помещение 2" на "141504, Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Центральная, дом 1б, помещение 27"
Юридический адрес изменен с "141504, Московская область, Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул. Центральная, дом 1б, помещение 27" на "141504, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Центральная, дом 1б, помещение 27"
Ваша подписка активирована. Спасибо за выбор CheckOS Pro!