ООО "НАНОТЕК ФАРМА"
"НАНОТЕК ФАРМА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 5087746174742 |
---|---|
ИНН | 7736584502 |
КПП | 773601001 |
Код КЛАДР | 770000000000953 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 34 (Совместная частная и иностранная собственность) |
Код ОКПО | 88321290 |
Контакты ООО "НАНОТЕК ФАРМА"
Адрес |
119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29, кв. ОФ. 1307
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
10.8 | Производство прочих пищевых продуктов |
11.0 | Производство напитков |
20.1 | Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
86 | Деятельность в области здравоохранения |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
32.5 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (24) |
Гендиректор
Учредители ООО "НАНОТЕК ФАРМА"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "НАНОТЕК ФАРМА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 345,530,000 руб. | 760,043,000 руб. | 593,020,000 руб. | 843,704,000 руб. | 967,395,000 руб. | 390,243,000 руб. | 296,117,000 руб. |
Расходы | -240,381,000 руб. | -500,591,000 руб. | -721,740,000 руб. | -987,622,000 руб. | -637,096,000 руб. | -244,744,000 руб. | -190,940,000 руб. |
Прибыль | 5,626,000 руб. | 1,818,000 руб. | -327,491,000 руб. | -291,929,000 руб. | 198,869,000 руб. | -1,080,000 руб. | 1,021,000 руб. |
Капитал | 8,743,000 руб. | 8,821,000 руб. | -320,467,000 руб. | -608,358,000 руб. | -407,736,000 руб. | -247,568,000 руб. | -246,547,000 руб. |
Рентабельность | 64.3% | 20.6% | — | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "НАНОТЕК ФАРМА", ИНН 7736584502 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5,713,775 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 88,706 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,241,967 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 13,917 руб. |
Налог на прибыль | 1,406,842 руб. |
Арбитражные дела
№ А56-13185/2016 от 4 марта 2016 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "НАНОТЕК ФАРМА"
Ответчик
ООО "ТАРГЕТ"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 5087746174742
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087704036697
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771803631877181
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.4, ОКВЭД-2 10.8, ОКВЭД-2 10.9, ОКВЭД-2 11.0, ОКВЭД-2 20.1, ОКВЭД-2 20.4, ОКВЭД-2 20.41.1, ОКВЭД-2 20.5, ОКВЭД-2 21.1, ОКВЭД-2 32.5, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 69, ОКВЭД-2 72.1, ОКВЭД-2 72.2, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 86
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!