"1-АЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
ОГРН | 1027804851282 |
---|---|
ИНН | 7830001170 |
КПП | 781001001 |
Код КЛАДР | 780000000000495 |
Код ОПФ | 47 (Открытые акционерные общества) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 03559966 |
Адрес |
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 21
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
Факс | 327-94-56 |
pasta@peterlink.ru | |
Веб-сайт | — |
15.85 | Производство макаронных изделий |
74.84 | Предоставление прочих услуг |
74.14 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
29.24.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
51.38.26 | Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями |
52.27.31 | Розничная торговля мукой и макаронными изделиями |
55.51 | Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях |
51.56.1 | Оптовая торговля бумагой и картоном |
51.38.29 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
51.57 | Оптовая торговля отходами и ломом |
70.20.2 | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества |
Все виды деятельности компании (12) |
1. ОАО "ЭКСТРА М" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСТРА М" |
Финансовые показатели ОАО "1-АЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | |
Доходы | 480,718,000 руб. | 516,990,000 руб. |
Расходы | -358,894,000 руб. | -398,364,000 руб. |
Прибыль | -10,503,000 руб. | -5,289,000 руб. |
Капитал | 88,500,000 руб. | 174,414,000 руб. |
Рентабельность | — | — |
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088009001134
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1027804851282
Ликвидация юридического лица
Удалены сведения о лицензии № ВП-19-002010 (З) от 25 сентября 2009 года