"ДВЕРИ АТРИБУТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
ОГРН | 1187847120581 |
---|---|
ИНН | 7814727535 |
КПП | 781401001 |
Код КЛАДР | 780000000000397 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 28386701 |
Адрес | 197082, г. Санкт-Петербург, проспект Елагинский, дом 42, квартира 101 |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
25.94 | Производство крепежных изделий |
31.09 | Производство прочей мебели |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
47.52.3 | Торговля розничная стеклом в специализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (24) |
Финансовые показатели ООО "ДВЕРИ АТРИБУТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 0 |
Расходы | 0 | 0 |
Прибыль | 0 | 0 |
Капитал | 0 | 10,000 руб. |
Рентабельность | — | — |
Уплаченные ООО "ДВЕРИ АТРИБУТ", ИНН 7814727535 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Регистрация
Присвоен ОГРН 1187847120581
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780707118478071
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088004135286
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780707118478121